COM-AUTOMOTIVE, producto con Calidad y Diseño Original.
Alternador 0120469569 compatible 24V 55A para Caterpillar
Preguntas más frecuentes
¿Cuáles son las referencias cruzadas?
12167N,354859,571505,1117252,’0120469569,0120469643,F042301022,12167N,80009569
Tabla de aplicación
BARREIROS | 64 34 | 12,0L | De 1982 a 1983,
BARREIROS | 82 35 | 12,0L | De 1982 a 1983,
CATERPILLAR | 211B | 4,4L | 1984 a 1989,
CATERPILLAR | 212B | 4,4L | 1984 a 1991,
CATERPILLAR | 214B | 6,6L | 1988 a 2007,
CATERPILLAR | 214BFT | 6,6L | De 1989 a 1995,
CATERPILLAR | 224B | 6,6L | 1993 a 1998,
CATERPILLAR | 322 | 6,6L | 1993 a 2005,
CATERPILLAR | 322B | 6,6L | 1999 a 2002,
CATERPILLAR | 322BL | 6,6L | 1997 a 2002,
CATERPILLAR | 322BLN | 6,6L | De 1998 a 1998,
CATERPILLAR | 322C | 7,2L | 2001 a 2006,
CATERPILLAR | 322CL | 7,2L | 2001 a 2006,
CATERPILLAR | 322CLN | 7,2L | 2003 a 2005,
CATERPILLAR | 322FML | 6,6L | De 1998 a 1998,
CATERPILLAR | 322LN | 6,6L | De 1998 a 1998,
CATERPILLAR | 325 | 6,6L | 1993 a 1995,
CATERPILLAR | 325 L | 6,6L | 1991 a 1996,
CATERPILLAR | 325 LN | 6,6L | 1993 a 1998,
CATERPILLAR | 325B | 6,6L | 1996 a 2001,
CATERPILLAR | 325BL | 6,6L | 1996 a 2002,
CATERPILLAR | 325BLN | 6,6L | 1999 a 2000,
CATERPILLAR | 924GZ | 6.0L | De 2000 a 2006,
CATERPILLAR | CB534B | 4,41L | 1993 a 1995,
CATERPILLAR | CB534C | 4,41L | 1996 a 2002,
CATERPILLAR | CB544 | 4,41L | De 1998 a 2001,
CATERPILLAR | CB545 | 4,41L | 2000 a 2000,
CATERPILLAR | CP563E | 6.0L | 2003 a 2008,
CATERPILLAR | CP573E | 6.0L | 2003 a 2004,
CATERPILLAR | CP663E | 6.0L | 2006 a 2006,
CATERPILLAR | CS433C | 4,4L | 1992 a 2007,
CATERPILLAR | E110B | 4,4L | De 1989 a 1992,
CATERPILLAR | E120B | 4,4L | De 1989 a 1992,
CATERPILLAR | E200 | 6,6L | 1988 a 1992,
CATERPILLAR | E200B | 6,6L | 1988 a 1992,
CATERPILLAR | EL200B | 6,6L | De 1989 a 1994,
CATERPILLAR | EL240B | 6,6L | De 1989 a 1992,
CATERPILLAR | EL240C | 6,6L | De 1993 a 1993,
CATERPILLAR | IT28G | 6,6L | 1996 a 2005,
CATERPILLAR | IT38F | 6,6L | 1995 a 2013,
CATERPILLAR | IT38G | 7,2L | De 1998 a 2013,
CATERPILLAR | IT38G II | 7,2L | 2004 a 2008,
CATERPILLAR | M318 | 6,6L | 1995 a 2007,
CATERPILLAR | M320 | 6,6L | 1999 a 2002,
CATERPILLAR | M325B | 6,6L | De 1997 a 1997,
CATERPILLAR | PF300B | 4,4L | 1999 a 2002,
CATERPILLAR | PS200B | 4,4L | 1995 a 1997,
CATERPILLAR | PS300B | 4,4L | 1996 a 2004,
CATERPILLAR | PS500 | 10,4L | 1992 a 2001,
PEGASUS | 1135 | 10,2L | De 1980 a 1982,
PEGASUS | 1135 | 10,5L | De 1980 a 1982,
PEGASUS | 1180 | 10,5L | 1982 a 1982,
PEGASUS | 1184 | 12,0L | 1982 a 1982,
PEGASUS | 1187 | 12,0L | 1982 a 1982,
PEGASUS | 1214 | 7.0L | 1982 a 1982,
PEGASUS | 1216 | 6,6L | 1982 a 1984,
PEGASUS | 1217 | 10,2L | 1982 a 1982,
PEGASUS | 1223 | 10,5L | 1982 a 1989,
PEGASUS | 1228 | 12,0L | 1982 a 1984,
PEGASUS | 1231 | 12,0L | 1982 a 1984,
PEGASUS | 1331 | 12,0L | 1982 a 1982,
PEGASUS | 1431 | 12,0L | 1982 a 1985,
PEGASUS | 2182 | 12,0L | 1982 a 1982,
PEGASUS | 2323 | 10,5L | 1987 a 1989,
PEGASUS | 2323 | 11.0L | 1985 a 1987,
PEGASUS | 3180 | 10,5L | 1982 a 1982,
PEGASUS | 3188 | 12,0L | 1982 a 1982,
PEGASUS | 3540 | 10,5L | 1982 a 1989,
PEGASUS | 356 | 12,0L | 1982 a 1982,
PEGASUS | 356B | 12,0L | 1987 a 1987,
PEGASUS | 5031 | 10,5L | De 1982 a 1983,
PEGASUS | 5031 | 10,5L | 1985 a 1987,
PEGASUS | 5036 | 12,0L | De 1985 a 1985,
PEGASUS | 5063 | 6,6L | De 1976 a 1983,
PEGASUS | 5064 | 6,6L | 1976 a 1976,
PEGASUS | 5081 | 6,6L | 1982 a 1984,
PEGASUS | 5123 | 10,5L | 1987 a 1987,
PEGASUS | 5317 | 6,6L | De 1986 a 1986,
PEGASUS | 6046 | 10.0L | 1982 a 1984,
PEGASUS | 6046 | 10,5L | 1982 a 1985,
PEGASUS | 6100 | 12,0L | 1984 a 1984,
PEGASUS | COMANDO | 12,0L | 1982 a 1982,
PEGASUS | DESPACHADOR | 12,0L | 1982 a 1982,
PEGASUS | GALLARDO | 12,0L | 1982 a 1982,
PEGASUS | GTO | 12,0L | 1982 a 1982,
PEGASUS | MARK III | 10,2L | De 1985 a 1989,
PEGASUS | MARK IX | 10,5L | De 1980 a 1982,
PEGASUS | MARK X | 12,0L | 1977 a 1982,
PEGASUS | RX-4 | 6,5L | De 1980 a 1982,
PEGASUS | SILUETA | 6,5L | De 1980 a 1982,
PEGASUS | SUPERBIRD | 10,5L | 1982 a 1984












Valoraciones
No hay valoraciones aún.