COM-AUTOMOTIVE, producto con Calidad y Diseño Original.
Motor de arranque compatible con 12V 13T 61010421 para carcasa de retroexcavadora
Preguntas más frecuentes
¿Cuáles son las referencias cruzadas?
16990N, 17372NN, 86982709, 1987559C1, A170746, 3920403, 3926960, 3957586, 3957594, 3964432, 3604485NW, 3604485RX, 36046660NW, 3675154RX, ‘SR9948X, 1280000210, 1280000211, 1280000212, 1280000213 , 1280000214, 1280000215, 1280000216, 1280000540, 1280000541, 1280000542, 1280000543, 1280000544, 1280001280, 1280002270, 1280002271, 1280002273, 1280002480, 1280003120, 1280003121, 1280003122, 1280003123, 1280009500, 1280009501, 1280009502, 1280009503, 2280000620, 2280000621, 2280000622, 2280001950, 2280001951, 2280001952, 2280001953, 2280004670, 2280004671, 2280006980, 2280006981, 2280009100, 9712809021, DSN2043, 61010421, 16990N, 17372NN, 60000421
Tabla de aplicación
PETERBILT | 387 | 2002-2002 | 6CIL Cummins 5.9L DIESEL,
PETERBILT | 379 | 1999-2002 | 6CIL Cummins 5.9L DIESEL,
PETERBILT | 378 | 1993-2002 | 6CIL Cummins 5.9L DIESEL,
PETERBILT | 357 | 2000-2001 | 6CIL Cummins 5.9L DIESEL,
PETERBILT | 270 | 2001-2003 | 6CIL Cummins 5.9L DIESEL,
PETERBILT | 220 | 2007-2007 | 6CIL Cummins 5.9L DIESEL,
PETERBILT | 200 | 1993-2000 | 6CIL Cummins 5.9L DIESEL,
KENWORTH | W900 | 1993-2004 | 6CIL Cummins 5.9L DIESEL,
KENWORTH | T800 | 1995-2002 | 6CIL Cummins 5.9L DIESEL,
KENWORTH | T600A | 1994-2002 | 6CIL Cummins 5.9L DIESEL,
KENWORTH | T450 | 1997-1997 | 6CIL Cummins 5.9L DIESEL,
KENWORTH | T300 | 1995-2008 | 6CIL Cummins 5.9L DIESEL,
KENWORTH | T2000 | 1997-2002 | 6CIL Cummins 5.9L DIESEL,
KENWORTH | K300 | 1993-2005 | 6CIL Cummins 5.9L DIESEL,
INTERNACIONAL | 8600 SBA | 2007-2007 | 6CIL 5,9L,
INTERNACIONAL | SERIE 5000-5900 | 1998-1998 | 6CIL Cummins 5.9L DIESEL,
CUMMINS | SERIE B | 1994-1994 | 5,9L,
CATERPILLAR | SP165 | 2001-2006 | 6CIL Cummins 5.9L DIESEL,
CASO | W11B | 1983-1993 | 390 diésel,
CASO | 95XT | 1997-2006 | 390 diésel,
CASO | 90XT | 1997-2006 | 390 diésel,
CASO | 8840 | 1987-1997 | Diésel Cummins 3.9L,
CASO | 8830 | 1983-2001 | DIÉSEL,
CASO | 8825 | 1997-2006 | 5.9L DIESEL Cummins,
CASO | 860 | 1993-2001 | 390 diésel,
CASO | 85XT | 1998-2006 | 390 diésel,
CASO | 760 | 1988-1997 | 390 diésel,
CASO | 75XT | 1998-2007 | 390 diésel,
CASO | 750 | 2000-2007 | Caso 4-390,
CASO | 70XT | 1998-2007 | 4T-390 diésel,
CASO | 686 | 1998-2008 | 4T-390 diésel,
CASO | 660 | 1992-2003 | 390 diésel,
CASO | 6500 | 1985-1992 | 390 diésel,
CASO | 650 | 1994-2007 | 4-390 diésel,
CASO | 60XT | 2007-2007 | 399 diésel,
CASO | 60XT | 2006-2006 | 398 diésel,
CASO | 60XT | 2005-2005 | 397 Diésel,
CASO | 60XT | 2004-2004 | 396 diésel,
CASO | 60XT | 2003-2003 | 395 diésel,
CASO | 60XT | 2002-2002 | 394 Diésel,
CASO | 60XT | 2001-2001 | 393 Diésel,
CASO | 60XT | 2000-2000 | 392 diésel,
CASO | 60XT | 1999-1999 | 391 Diésel,
CASO | 60XT | 1998-1998 | 390 diésel,
CASO | 6000 | 1985-1992 | 390 diésel,
CASO | 590SM | 2001-2007 | Caja 445T/M2,
CASO | 590SL | 1995-2004 | -,
CASO | 590L | 1992-2001 | -,
CASO | 590CK | 1992-2001 | -,
CASO | 590 TURBO | 1993-2000 | -,
CASO | 588G | 2001-2007 | 4-390 CAJA IH DIÉSEL,
CASO | 586G | 1999-2000 | 4-390 CAJA IH DIÉSEL,
CASO | 586E | 1990-1999 | 390 diésel,
CASO | 585G | 1999-2007 | Caja 4-390 – IH DIESEL,
CASO | 585E | 1990-1999 | 390 diésel,
CASO | 584E | 1990-1999 | 390 diésel,
CASO | 580SM | 1995-1999 | Caja 445T/M2,
CASO | 580SL SERIE II | 1995-1999 | Case,
CASO | 580SL | 1995-1999 | Case,
CASO | 580SK | 1986-1994 | Case,
CASO | 580SE | 1983-1988 | Case,
CASO | 580M | 2001-2007 | Caso 445/M2,
CASO | 580LL | 1997-2006 | Caja 4-390 – IH DIESEL,
CASO | 580E | 1984-1992 | Caja 4-390 – IH DIESEL,
CASO | 580 SUPER M | 2001-2007 | Caja 4T-390 – IH DIESEL,
CASO | 580 SUPER L | 1995-2007 | Caja 4-390 – IH DIESEL,
CASO | 580 | 1986-2006 | 4-390 diésel,
CASO | 570 | 1995-2007 | 390 diésel,
CASO | 550 | 1989-1992 | 4-390 diésel,
CASO | 550 | 1993-2000 | -,
CASO | 480 | 1989-1994 | -,
CASO | 455C | 1983-1983 | 4-390 diésel,
CASO | 455C | 1984-1993 | -,
CASO | 450C | 1983-1994 | -,
CASO | 40XT | 1998-2007 | -,
CASO | 1845C | 1990-1999 | -,
CASO | 1840 | 1990-1999 | -,
PÁJARO AZUL | TC2000 | 1994-1998 | 6CIL,
PÁJARO AZUL | TC1000 | 1997-1998 | 6CIL,
PÁJARO AZUL | SHL | 1994-1998 | 6CIL,
PÁJARO AZUL | AUTOBÚS | 1997-1998 | 6CIL,
PÁJARO AZUL | FE AMERICANO | 1998-1998 | 6CIL












Valoraciones
No hay valoraciones aún.